Albo giornalisti Valle d'Aosta
| Cognome | Nome | Data Nascita | Data Prima Iscrizione | N° Tessera | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Agostino | Laura | 21/10/1964 | 13/07/1989 | 62526 | PRO |
| Albertinelli | Claudio | 21/11/1971 | 26/06/2000 | 88079 | PUB |
| Albiero | Domenico | 08/01/1974 | 15/03/1999 | 62529 | PRO |
| Alborno | Andrea | 25/05/1962 | 02/01/1999 | 85958 | PUB |
| Alladio | Luca | 14/07/1972 | 20/05/2002 | 107383 | PUB |
| Alliod | Edoardo | 07/06/1993 | 30/11/2017 | 162214 | PUB |
| Altini | Massimo | 02/02/1958 | 14/05/1986 | 85960 | PUB |
| Amadei | Ermenegildo Flavio | 18/08/1952 | 04/08/2010 | 133476 | PUB |
| Ambrosi | Amelio | 27/07/1976 | 02/01/1999 | 60694 | PRO |
| Annovazzi | Emanuela | 21/12/1972 | 24/05/2025 | 187222 | PUB |
| Artaz | Roberto | 19/04/1966 | 09/07/1992 | 61144 | PUB |
| Assanti | Angelo Fulvio | 06/09/1965 | 14/05/1986 | 71172 | PRO |
| Aureli | Luisa | 01/04/1961 | 06/07/1995 | 65652 | PUB |
| Avati | Angela | 26/04/1973 | 18/02/2025 | 187220 | PUB |
| Bal | Claire | 24/03/1983 | 16/06/2010 | 69003 | PRO |
| Balducci | Vanna | 27/11/1970 | 27/07/2020 | 175002 | PUB |
| Ballarini | Viviana | 01/01/1960 | 04/03/1999 | 55624 | PRO |
| Barbero | Stephanie | 07/11/1975 | 26/06/2000 | 88080 | PUB |
| Barsimi | Margherita | 20/03/1947 | 18/09/2001 | 93300 | PUB |
| Belfrond | Samuele | 28/03/1998 | 02/01/2021 | 175004 | PUB |
| Belluco | Roberto | 02/10/1968 | 08/11/2010 | 133479 | PUB |
| Bérard | Eleonora | 27/10/1980 | 07/07/2006 | 112444 | PUB |
| Bérard | Ezio Vincenzo | 13/08/1948 | 23/07/1974 | 53866 | PRO |
| Beria | Chiara | 12/11/1980 | 18/07/2018 | 83112 | PRO |
| Berruquier | Katia | 23/02/1971 | 06/06/1996 | 66912 | PUB |
| Berruto | Silvia | 26/08/1961 | 27/01/1994 | 55211 | PUB |
| Bersi | Ilaria | 27/10/1993 | 13/06/2024 | 180945 | PUB |
| Bertarione | Stella Vittoria | 03/04/1975 | 24/04/2024 | N/A | SPE |
| Bessi | Roni | 22/05/1953 | 11/07/2012 | 146046 | PUB |
| Bianchet | Alessandro | 28/10/1983 | 17/06/2008 | 81883 | PRO |
| Bionaz | Deborah | 06/01/1995 | 03/01/2023 | 179327 | PUB |
| Bionaz | Laurent | 11/01/1996 | 11/02/2019 | 170367 | PUB |
| Blanc | Nadine | 02/02/1987 | 27/09/2018 | 170365 | PUB |
| Blessent | Enzo | 26/04/1956 | 30/09/1981 | 93293 | PUB |
| Boccarella | Massimo | 06/05/1951 | 14/06/1989 | 62522 | PRO |
| Boita | Marinella | 07/04/1950 | 08/03/2000 | 88074 | PUB |
| Bonazzi | Francesco Luigi | 15/04/1968 | 27/05/1994 | 79016 | PRO |
| Bonin | Enzo | 23/06/1940 | 17/07/1968 | 64266 | PUB |
| Bonserio | Orlando | 24/06/1982 | 23/01/2019 | 170368 | PUB |
| Bordet | Dario | 17/05/1956 | 15/06/2005 | 179324 | PUB |
| Borga | Ugo Lucio | 12/10/1972 | 09/07/2007 | 170364 | PUB |
| Borgis | Michela | 03/04/1991 | 14/10/2016 | 158109 | PUB |
| Borgnino | Paola | 16/06/1971 | 18/02/2010 | 128300 | PUB |
| Borinato | Alex | 09/01/1989 | 11/11/2022 | 179326 | PUB |
| Borio | Agostino | 14/09/1953 | 01/04/1993 | 58172 | PRO |
| Borre | Alessandra | 29/10/1988 | 20/01/2021 | 175006 | PUB |
| Botrugno | Quintino | 19/10/1958 | 29/07/2002 | 180937 | PUB |
| Bovio | Maurizio | 25/06/1956 | 06/11/2001 | N/A | SPE |
| Bovo | Ezia | 18/05/1963 | 19/02/1986 | 121232 | PUB |
| Bovo | Sandra | 13/07/1966 | 14/11/1991 | 81884 | PRO |
| Brunod | Claudine | 27/11/1980 | 19/09/2024 | 187218 | PUB |
| Busca | Nicola | 06/01/1986 | 28/11/2012 | 170362 | PUB |
| Calì | Vincenzo | 31/01/1960 | 11/07/1996 | 66958 | PUB |
| Caligaris | Alida | 08/11/1950 | 28/07/1982 | 97605 | PUB |
| Calipari | Manila | 08/04/1958 | 16/05/1991 | 104790 | PUB |
| Calisti | Giulia | 23/09/2001 | 06/10/2021 | 179323 | PUB |
| Camera | Alessandro | 12/10/1939 | 18/03/1969 | 40962 | PUB |
| Camilletti | Andrea | 24/07/1979 | 15/07/2004 | 180944 | PUB |
| Camposaragna | Nadia | 31/12/1964 | 09/11/2011 | 142184 | PUB |
| Cappa | Giulio | 20/09/1951 | 30/01/1990 | 60693 | PRO |
| Cappello | Andrea | 04/11/1971 | 10/05/2011 | 142180 | PUB |
| Caracciolo | Francesco | 04/07/1938 | 19/02/2002 | 95416 | PUB |
| Carcavallo | Ferdinando | 12/06/1966 | 23/03/1995 | 64329 | PUB |
| Careggio | Alberto Maria | 07/11/1937 | 07/04/1982 | 62375 | PUB |
| Carlin | Marco | 19/01/1956 | 15/10/1992 | 104800 | PUB |
| Carrel | Silvia | 07/11/1964 | 22/11/1990 | 81887 | PRO |
| Casali | Luca | 24/09/1971 | 04/12/1997 | 68472 | PUB |
| Casella | Raffaella | 15/05/1982 | 20/10/2012 | 146050 | PUB |
| Cavalet Giorsa | Franco | 05/11/1964 | 29/06/2004 | 104792 | PUB |
| Cavallero | Jessica | 31/07/1988 | 15/06/2012 | 146045 | PUB |
| Cavallero | Tullio | 19/10/1948 | 22/11/1990 | 58517 | PUB |
| Caveri | Luciano Emilio | 25/12/1958 | 19/05/1982 | 81881 | PRO |
| Celesia | Stefania | 15/09/1973 | 10/05/2012 | 158102 | PUB |
| Celi | Alessandro | 12/11/1969 | 21/05/1999 | 85970 | PUB |
| Charles | Sonia | 10/04/1965 | 14/07/1994 | 56438 | PRO |
| Charrere | Gianpaolo | 22/09/1965 | 29/10/1992 | 77226 | PRO |
| Chatrian | Andrea Emilio | 06/09/1979 | 22/01/2001 | 59562 | PRO |
| Chatrian | Carlo Umberto | 09/12/1971 | 07/07/2003 | 156497 | PUB |
| Chenal | Danila | 30/06/1957 | 01/04/1993 | 112447 | PUB |
| Chiericato | Andrea | 28/11/1988 | 21/05/2008 | 121237 | PUB |
| Ciambi | Paolo | 15/03/1966 | 17/10/2013 | 152125 | PUB |
| Civelli | Pier Paolo | 03/10/1963 | 02/06/1994 | 63353 | PUB |
| Coletta | Davide | 15/12/1963 | 25/09/1992 | 57917 | PRO |
| Colombini | Sara | 27/11/1994 | 15/02/2023 | 179329 | PUB |
| Conte | Emilio | 23/08/1973 | 15/07/2004 | N/A | SPE |
| Conti | Sabrina | 17/09/1965 | 11/09/2006 | 117994 | PUB |
| Coquillard | Magdelia | 01/02/1936 | 16/11/1998 | 91897 | PUB |
| Cornalba | Alberto | 13/04/1979 | 21/06/2007 | 121922 | PUB |
| Costa | Silvia | 15/02/1975 | 20/11/2000 | 91893 | PUB |
| Cotrone | Paolo | 10/01/1981 | 18/01/2008 | 121231 | PUB |
| Crétier | Ivana | 01/10/1964 | 20/01/1994 | 63218 | PUB |
| Crivellari | Giulio | 02/02/1957 | 16/07/2014 | 156493 | PUB |
| Crosa | Edda | 28/08/1957 | 12/05/2021 | 175010 | PUB |
| David | Erika | 07/02/1975 | 07/07/2003 | 62525 | PRO |
| De Franceschi | Elena Giulia Lidia | 02/01/1976 | 24/10/2013 | 152119 | PUB |
| Deffeyes | Cristina | 29/01/1968 | 15/06/2011 | 142181 | PUB |
| Del Col | Elena | 02/05/2001 | 13/05/2022 | 179325 | PUB |
| Dell'Aquila | Romano | 15/11/1939 | 04/02/1987 | 54899 | PUB |
| Démé | Alessia Rinalda Luisella | 09/07/1966 | 15/03/2008 | 121235 | PUB |
| Di Loreto | Maria Luisa | 01/12/1942 | 26/03/1999 | 77227 | PRO |
| Di Luca | David | 07/09/1967 | 12/09/2007 | 81889 | PRO |
| Di Vito | Carol | 04/10/1994 | 22/07/2016 | 158108 | PUB |
| Diémoz | Christian | 15/08/1973 | 20/01/1994 | 55623 | PRO |
| Distasi | Luca | 17/02/1993 | 26/07/2021 | 179321 | PUB |
| Domaine | François | 05/06/1982 | 16/12/2010 | 187224 | PUB |
| Donato | Federico | 23/04/1992 | 21/02/2020 | 171679 | PUB |
| Dondeynaz | Marcello | 16/01/1954 | 09/05/1991 | 59364 | PUB |
| Dosio | Giuseppe | 13/09/1977 | 01/06/2020 | 175001 | PUB |
| Dufour | Alice | 16/01/1990 | 29/04/2021 | 175009 | PUB |
| Dufour | Christian Leo | 21/09/1999 | 10/07/2025 | 86609 | PRO |
| Dunoyer | Christiane | 16/07/1972 | 08/03/2016 | N/A | SPE |
| Durante | Antonio | 27/06/1957 | 03/07/2003 | 99295 | PUB |
| Falconieri | Denis | 07/01/1977 | 10/03/2011 | 71175 | PRO |
| Faletti | Loredana | 09/04/1961 | 21/03/1996 | 67051 | PUB |
| Favre | Fabrizio | 16/09/1968 | 30/04/1992 | 58147 | PRO |
| Feder | Viola | 29/04/1997 | 22/01/2024 | 180942 | PUB |
| Ferina | Carlo | 10/07/1946 | 05/06/1968 | 107381 | PUB |
| Ferrari | Ursula Nadine | 19/11/1993 | 16/07/2014 | 156491 | PUB |
| Ferraris | Piero | 13/03/1951 | 11/09/1997 | 68421 | PUB |
| Ferraro | Alessandra | 20/05/1974 | 21/05/1999 | 86607 | PRO |
| Ferrero | Fulvia | 08/03/1963 | 15/02/1995 | 56597 | PRO |
| Fiacchi | Sonia | 13/11/1965 | 13/06/1995 | 133473 | PUB |
| Fimiano | Tommaso | 19/02/1963 | 02/03/2020 | 171678 | PUB |
| Fiore | Marco | 24/05/1957 | 21/09/1998 | 146049 | PUB |
| Florio | Cristiano | 25/09/1971 | 28/10/1993 | 58143 | PRO |
| Foderà | Bice | 19/06/1957 | 07/11/1996 | 67023 | PUB |
| Fosson | Corrado | 13/07/1954 | 11/02/1987 | 95410 | PUB |
| Fosson | Jeannette | 21/01/1947 | 21/09/1988 | 55997 | PUB |
| Fracasso | Bruno | 03/02/1953 | 29/06/2004 | 104791 | PUB |
| Francesconi | Fabio | 14/09/1998 | 03/02/2020 | 171675 | PUB |
| Franco | Elena | 07/04/1974 | 19/06/2006 | 117138 | PUB |
| Frassy | Dario | 10/08/1961 | 01/01/1983 | 47263 | PUB |
| Frison | Andrea | 22/04/1990 | 10/06/2011 | 142179 | PUB |
| Gadin | Silvano | 26/06/1974 | 11/02/2004 | 102043 | PUB |
| Galli | Giorgio Carlo | 10/09/1956 | 22/03/1990 | 58083 | PUB |
| Gallo | Lorenzo | 21/07/1999 | 12/07/2023 | 180939 | PUB |
| Gambino | Giorgia | 28/02/1997 | 06/10/2021 | 179322 | PUB |
| Gariboldi | Federico | 11/10/1994 | 08/10/2024 | N/A | SPE |
| Gasbarro | Arnaldo | 27/03/1968 | 04/04/1991 | 59113 | PUB |
| Gasperini | Giulio | 02/08/1984 | 26/02/2014 | 152122 | PUB |
| Gasto | Ivana | 28/05/1963 | 29/05/1997 | 68404 | PUB |
| Gaudio | Roberto | 14/01/1957 | 09/02/2022 | N/A | SPE |
| Genco | Daniele | 19/06/1943 | 04/07/1979 | 121224 | PUB |
| Gheller | Marisa | 20/05/1972 | 22/07/2015 | 81895 | PRO |
| Ghidinelli | Mara | 16/02/1978 | 17/01/2008 | 121230 | PUB |
| Ghignone | Michael | 16/07/1992 | 03/03/2020 | 171680 | PUB |
| Giachino | Daniela Scolastica | 24/05/1958 | 21/08/2001 | 93297 | PUB |
| Giachino | Giancarlo | 12/10/1954 | 05/09/1991 | 59918 | PUB |
| Giglio | Matteo | 22/12/1973 | 04/10/1999 | 88069 | PUB |
| Giglio | Pietro | 23/08/1943 | 23/01/1985 | 77225 | PRO |
| Giommi | Federica | 05/08/1962 | 06/04/2004 | 104787 | PUB |
| Girod | Benoît | 14/08/1972 | 21/03/1996 | 66589 | PRO |
| Gobbo | Carlo Umberto | 27/05/1944 | 21/09/1983 | 54276 | PRO |
| Godecharles | Isabelle Carmen Renée | 23/06/1965 | 26/05/2005 | 112439 | PUB |
| Grange | Nathalie | 17/11/1974 | 15/03/1999 | 62524 | PRO |
| Granzotto | Enrico | 28/12/1989 | 03/05/2023 | 179330 | PUB |
| Grimod | Guido | 13/02/1951 | 27/01/1994 | 63288 | PUB |
| Grimod | Lucien | 06/08/1987 | 13/06/2012 | 146044 | PUB |
| Grosso | Elena Maria | 08/12/1966 | 07/10/2003 | 102033 | PUB |
| Guscelli | Roberto | 06/06/1944 | 09/05/1991 | 59331 | PUB |
| Ialongo | Gianfranco | 01/11/1955 | 07/01/2025 | N/A | SPE |
| Impérial | Albino | 28/06/1943 | 15/06/1998 | 85951 | PUB |
| Jaccod | Davide | 31/01/1981 | 09/03/2007 | 81894 | PRO |
| Jaccod | Francesca | 08/05/1979 | 12/06/2006 | 81886 | PRO |
| Jacquemet | Lina | 23/09/1943 | 06/11/2001 | N/A | SPE |
| Jocollé | Nicole | 14/04/1998 | 12/06/2024 | 187216 | PUB |
| Joris | Luciano | 18/06/1951 | 27/09/1991 | 55135 | PRO |
| Lamastra | Giuliana Lucrezia | 17/08/1974 | 15/05/2000 | 107384 | PUB |
| Lanaro | Wanda | 21/05/1969 | 10/02/2005 | N/A | SPE |
| Landi | Elena | 29/05/1965 | 12/07/1990 | 187217 | PUB |
| Latino | Claudio | 10/01/1960 | 23/03/1995 | 102032 | PUB |
| Laudati | Mattia | 12/09/1998 | 02/10/2018 | 170366 | PUB |
| Laugeri | Claudio | 23/06/1965 | 01/06/1988 | 58183 | PRO |
| Leggero | Paolo | 16/05/1959 | 03/03/2006 | N/A | SPE |
| Lo Presti | Gaetano | 07/03/1954 | 02/03/1995 | 64305 | PUB |
| Lordi | Cristina | 23/11/1967 | 14/06/1989 | 58148 | PRO |
| Lunardi | Piercarlo | 31/05/1962 | 27/10/1994 | 187223 | PUB |
| Maccari | Marie Hélène | 31/05/2000 | 01/06/2025 | 64000 | PRA |
| Macchiavello | Giorgio | 08/07/1965 | 11/05/1988 | 56653 | PRO |
| Machet | Cristina | 03/03/1977 | 18/09/2007 | 121227 | PUB |
| Mambretti | Massimo | 14/07/1957 | 24/01/1985 | 71171 | PRO |
| Mammoliti | Daniele | 15/02/1975 | 15/03/1999 | 60695 | PRO |
| Mancini | Stefano | 10/08/1962 | 13/04/1988 | 55352 | PRO |
| Manfrin | Andrea Fabrizio | 16/10/1983 | 27/05/2014 | 152124 | PUB |
| Mangano | Giacomo | 25/07/1971 | 02/01/2009 | 128288 | PUB |
| Mannello | Antonio Eugenio | 23/10/1967 | 15/09/1994 | 56436 | PRO |
| Mano | Alessandro | 06/08/1983 | 21/02/2012 | 81885 | PRO |
| Maquignaz | Carlotta | 30/01/1989 | 13/11/2015 | 158107 | PUB |
| Marchese | Teresa | 18/05/1977 | 23/10/2009 | 187221 | PUB |
| Marchetto | Alessandro | 31/05/1974 | 04/07/2003 | 99302 | PUB |
| Marchiano | Stefania | 01/05/1981 | 05/05/2008 | 128297 | PUB |
| Marcoz | Enrico | 04/03/1971 | 27/10/1994 | 56435 | PRO |
| Marongiu | Fabio | 15/09/1976 | 07/06/2019 | 170370 | PUB |
| Marrelli | Angela | 05/08/1980 | 11/01/2021 | 175005 | PUB |
| Marsi | Elena | 10/03/1968 | 27/01/2003 | 59942 | PRO |
| Martial | Enrico | 22/05/1962 | 07/06/1990 | 58150 | PUB |
| Martinet | Enrico | 28/07/1952 | 09/07/1980 | 55629 | PRO |
| Martinet | Michel | 25/02/1965 | 03/03/2006 | 112436 | PUB |
| Martinet | Sylvie | 09/10/1989 | 13/11/2015 | 158106 | PUB |
| Massa | Federica | 07/05/1965 | 23/02/1994 | 59558 | PRO |
| Mauro | Cinzia | 24/09/1968 | 24/09/1992 | 61201 | PUB |
| Mauro | Stefano | 29/09/1975 | 15/02/2023 | 179328 | PUB |
| Megna | Fabiola | 31/03/1984 | 18/07/2023 | 180933 | PUB |
| Mei | Paolo | 04/10/1975 | 30/10/2014 | 156498 | PUB |
| Melloni | Luca Mauro | 30/06/1984 | 07/02/2007 | 112452 | PUB |
| Meloni | Fiorenzo | 27/08/1940 | 10/10/1977 | 102038 | PUB |
| Meloni | Michelle | 03/07/1976 | 04/05/1995 | 64397 | PUB |
| Mercanti | Luca | 04/10/1966 | 14/10/1993 | 55632 | PRO |
| Meroni | Stefano | 23/11/1964 | 02/05/2012 | 147995 | PUB |
| Meynet | Elena | 12/03/1972 | 15/10/2002 | 97602 | PUB |
| Milano | Daniele | 02/02/1968 | 20/05/2002 | 104795 | PUB |
| Mileto | Francesco | 25/05/1968 | 12/01/2004 | 69002 | PRO |
| Minuzzo | Pier Maria | 11/09/1969 | 02/12/1987 | 56432 | PRO |
| Minuzzo | Pietro | 09/04/1947 | 01/10/1980 | 53887 | PRO |
| Mirteto | Roberto | 24/04/1945 | 10/06/1976 | 81882 | PRO |
| Mochet | Jean Claude | 17/12/1973 | 03/03/2006 | 107394 | PUB |
| Montrosset | Marc | 11/09/2000 | 29/04/2024 | 180943 | PUB |
| Moranduzzo | Roberto | 16/08/1952 | 04/10/1991 | 55141 | PRO |
| Moretti Clementi | Eloisa | 26/02/1986 | 25/11/2011 | 73097 | PRO |
| Morise | Pia | 24/06/1963 | 06/05/1987 | 112450 | PUB |
| Mosca | Beatrice | 23/09/1958 | 19/09/1984 | 54968 | PRO |
| Mossoni | Ezio | 11/07/1955 | 08/03/2001 | N/A | SPE |
| Musumarra | Angelo Gaetano | 06/03/1972 | 27/11/1997 | 170369 | PUB |
| Negro | Giuliano | 28/01/1939 | 19/01/1970 | 52652 | PRO |
| Neyroz | Giorgio Augusto | 07/10/1966 | 04/02/2002 | 95415 | PUB |
| Nicolini | Riccardo Antonio | 06/12/1965 | 26/05/2005 | 107387 | PUB |
| Nigra | Anna | 26/02/1957 | 22/01/1986 | 52640 | PRO |
| Nigra | Matteo | 08/03/2004 | 06/11/2024 | 187219 | PUB |
| Nigrisoli | Simone | 07/03/1986 | 27/03/2018 | 162217 | PUB |
| Nuvolari | Patrizia | 02/01/1955 | 19/06/2006 | 170363 | PUB |
| Ottoz | Pilar Gabre Marthe | 18/09/1972 | 16/03/2005 | 60697 | PRO |
| Padalino | Simonetta | 31/12/1972 | 02/05/2008 | 121238 | PUB |
| Paganin | Flaviano | 14/05/1949 | 11/02/1993 | 61137 | PUB |
| Pandolfini | Silvia | 17/02/2003 | 07/06/2023 | 180936 | PUB |
| Paolini | Matteo | 07/03/1985 | 26/09/2012 | 146047 | PUB |
| Parretta | Vincenzo | 29/12/1953 | 09/03/2004 | 102044 | PUB |
| Pasquariello | Lorenzo | 06/03/1962 | 03/03/2017 | 158110 | PUB |
| Pavetto | Eugenio | 13/02/1961 | 27/11/2008 | 162213 | PUB |
| Pavetto | Fabrizia | 05/06/1984 | 27/11/2008 | 128292 | PUB |
| Pedrini | Junior Ennio | 08/07/1960 | 10/02/1982 | 142178 | PUB |
| Pedrini | Marzio Angelo | 18/09/1962 | 20/03/1985 | 53016 | PUB |
| Pellegrino | Davide | 07/04/1969 | 19/03/1992 | 56437 | PRO |
| Pellissier | Eddy Antonio | 10/05/1955 | 05/05/2017 | N/A | SPE |
| Pellizzeri | Giovanni | 07/11/1980 | 10/04/2013 | 152116 | PUB |
| Perosillo | Fabrizio | 28/06/1972 | 22/09/2003 | 59560 | PRO |
| Perron | Genny | 25/07/1977 | 13/11/2023 | 180940 | PUB |
| Personnettaz | Ettore | 20/01/1975 | 22/01/2001 | 91899 | PUB |
| Pescatori | Fabrizio | 11/06/1956 | 16/01/1997 | 67086 | PUB |
| Pezza | Arabella | 10/02/1978 | 06/10/2010 | 142182 | PUB |
| Piaggio | Riccardo | 03/12/1973 | 29/10/2002 | 156496 | PUB |
| Piccinno | Lorenzo | 02/08/1983 | 14/06/2012 | 146043 | PUB |
| Piccot | Thomas | 07/02/1997 | 07/08/2019 | 86606 | PRO |
| Pirana | Veronica | 17/04/1996 | 18/03/2026 | 191610 | PUB |
| Pitti | Maurizio | 28/09/1972 | 11/02/2011 | 133481 | PUB |
| Pizzato | Caterina | 24/06/1988 | 02/03/2020 | 171677 | PUB |
| Pizzoli | Ornella | 04/06/1942 | 09/07/1980 | 95414 | PUB |
| Ponzetti | Elena | 19/03/1994 | 03/02/2020 | 171674 | PUB |
| Porliod | Giorgia | 01/02/1994 | 27/06/2019 | 84541 | PRO |
| Porta | Cristina | 17/08/1977 | 12/09/1996 | 69000 | PRO |
| Portigliatti Pomeri | Andrea Anselmo | 20/12/1972 | 02/04/2021 | 175008 | PUB |
| Pramotton | Mattia | 21/10/1989 | 28/03/2018 | 162218 | PUB |
| Praz | Martina | 04/07/1995 | 09/07/2020 | 86608 | PRO |
| Praz | Valentina | 19/12/1997 | 11/10/2019 | 171673 | PUB |
| Pronesti | Thierry | 15/10/1986 | 06/07/2007 | 77228 | PRO |
| Pulz | Daria | 25/04/1968 | 02/01/1999 | 85959 | PUB |
| Quario | Maria Rosa | 24/05/1961 | 28/11/1988 | 77224 | PRO |
| Quattrocchio | Roberta | 23/06/1965 | 01/01/2020 | N/A | SPE |
| Quey | Daniel Camillo | 17/09/1978 | 26/06/2008 | 66591 | PRO |
| Raimondi | Gianmario | 21/02/1962 | 19/04/2019 | N/A | SPE |
| Réal | Arlette | 09/08/1954 | 23/05/1984 | 65822 | PUB |
| Reboulaz | Ivano | 20/03/1952 | 22/03/1990 | N/A | SPE |
| Riccio | Massimiliano | 27/08/1979 | 28/02/2006 | 62527 | PRO |
| Riello | Laura | 10/02/1969 | 15/03/1999 | 62521 | PRO |
| Rio | Monica | 22/10/1966 | 04/05/1995 | 64382 | PUB |
| Rivolin | Giuseppe | 11/01/1956 | 30/09/1987 | 121223 | PUB |
| Rogliatti | Stefano | 17/07/1971 | 04/05/1995 | 67892 | PRO |
| Rollandin | Martine | 16/02/1989 | 14/05/2018 | 162219 | PUB |
| Romagnoli | Enrico | 20/07/1962 | 01/07/1987 | 55631 | PRO |
| Romano | Raffaele | 26/11/1956 | 06/05/1977 | 57849 | PUB |
| Romeo | Davide | 11/07/1978 | 26/05/2005 | 112448 | PUB |
| Rossi | Alessandro | 27/01/1975 | 16/01/1997 | 67098 | PUB |
| Rossi | Carlo Alessandro | 02/09/1954 | 10/10/1984 | 55628 | PRO |
| Rossi | Giampiero | 28/03/1942 | 23/02/1970 | 55291 | PUB |
| Rossin | Moreno | 25/01/1954 | 21/03/2018 | 162216 | PUB |
| Sado | Giacomo | 13/02/1947 | 21/05/1975 | 58146 | PRO |
| Salvato | Ester | 09/08/1953 | 09/05/1991 | 59370 | PUB |
| Sandri | Giovanni | 24/06/1951 | 20/11/2000 | 91894 | PUB |
| Sanson | Christina | 02/06/1966 | 20/07/1995 | 59957 | PRO |
| Sarti | Stefano | 24/11/1963 | 15/10/2002 | 97603 | PUB |
| Sartore | Paolo | 28/10/1962 | 27/10/1994 | 59559 | PRO |
| Savoye | Silvia | 27/01/1979 | 03/03/2006 | 71173 | PRO |
| Scalise | Rossella | 05/12/1986 | 08/03/2021 | 175007 | PUB |
| Sergi | Sara | 16/11/1987 | 15/01/2018 | 162215 | PUB |
| Sergi | Stefano Davide | 27/05/1967 | 18/11/1993 | 58150 | PRO |
| Soro | Francesca | 22/04/1971 | 09/04/2014 | 81892 | PRO |
| Squillia | Piera | 09/08/1966 | 11/12/2013 | 152120 | PUB |
| Stellin | Daniele | 07/09/1974 | 03/10/2022 | N/A | SPE |
| Stevenin | Francesco | 01/06/1944 | 27/09/1985 | 162211 | PUB |
| Tagliaferri | Silvia Marisa | 17/12/1981 | 04/07/2003 | 64793 | PRO |
| Taldo | Pietro | 29/06/1965 | 24/03/1999 | 55626 | PRO |
| Tamietto | Albert | 29/05/1952 | 29/03/2006 | 112441 | PUB |
| Tamone | Leonardo | 15/05/1940 | 18/05/1988 | 59078 | PUB |
| Tartaglione | Elena | 19/02/1980 | 29/09/2006 | 112445 | PUB |
| Tassone | Laura | 28/08/1967 | 12/07/1999 | 88065 | PUB |
| Tavernese | Sophie | 19/06/1987 | 21/01/2011 | 78531 | PRO |
| Tedeschi | Roberto | 30/11/1950 | 11/03/2002 | 96055 | PUB |
| Telesforo | Simone | 19/03/1998 | 08/08/2019 | 171672 | PUB |
| Tillier | Christel | 10/09/1986 | 25/01/2024 | 180941 | PUB |
| Timpano | Cinzia | 23/05/1975 | 22/01/1998 | 59557 | PRO |
| Torrione | Gianni | 13/02/1933 | 25/02/1966 | 63324 | PUB |
| Torrione | Stefano | 28/07/1962 | 02/09/1993 | 107391 | PUB |
| Trèves | Albert | 20/07/1953 | 16/10/1997 | 58199 | PRO |
| Trevisan | Tiziano | 07/07/1972 | 22/06/1995 | 66585 | PRO |
| Urruso | Calogero | 10/03/1970 | 05/03/2015 | 156500 | PUB |
| Vacchina | Mariagrazia | 05/06/1943 | 12/03/2014 | N/A | SPE |
| Vassoney | Fausto | 19/04/1999 | 18/03/2026 | 187225 | PUB |
| Vaula | Marinella | 21/07/1964 | 13/01/1994 | 63183 | PUB |
| Ventrice | Luca | 24/07/1981 | 22/07/2015 | 81891 | PRO |
| Viaggio | Stefano | 27/03/1951 | 27/09/1985 | 55627 | PRO |
| Vignolini | Moreno | 15/05/1975 | 10/04/2001 | 93294 | PUB |
| Volcan | Sergio | 30/04/1970 | 15/03/1999 | 85966 | PUB |
| Vuillermoz | Michel | 09/12/1981 | 16/06/2018 | 170361 | PUB |
| Willien | Renato | 25/01/1972 | 15/06/1998 | 56440 | PRO |
| Willien | Roberto | 25/01/1972 | 05/06/2018 | 162220 | PUB |
| Zanelli | Giuseppe | 27/08/1966 | 21/09/1998 | 85955 | PUB |
| Zaramella | Giancarlo | 06/10/1964 | 28/01/1993 | 58188 | PRO |
| Zarfati | Laura | 08/09/1966 | 25/10/1996 | 75560 | PRO |
| Zilio | Antonella Germana | 03/04/1964 | 07/03/2013 | 146053 | PUB |
| Zonca | Maria Teresa | 22/04/1965 | 04/06/1992 | 58144 | PRO |
| Zoppi | Paola | 18/12/1980 | 22/07/2014 | 156492 | PUB |
Ordine dei Giornalisti